高低溫試驗箱適用于對電工、電子及其他產(chǎn)品、零部件及材料進行高溫或低溫試驗,以及高低溫循環(huán)試驗的環(huán)境試驗箱設備,高低溫試驗箱設計符合GB國標技術標準《GB/T 10592-2008 高低溫試驗箱技術條件》。
高低溫試驗箱主要特點:
1、完美的造型設計:圓弧造型及表面噴塑處理,高質感外觀,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。2、明亮,視野寬廣的大型觀察窗:采用三層真空鍍膜視窗和飛利浦節(jié)能熒光燈,無須雨刷除霧,保持清晰的觀測效果,可隨時觀察試品的狀況。
2、加濕系統(tǒng)管路與控制電路分離:加濕系統(tǒng)管路與電源、控制器、電路板分離,可避免因管路漏水而影響電路,提高安全性
3、先進可靠的冷凍及控制系統(tǒng):原裝進口歐美全封閉壓縮機,進口環(huán)保冷媒,品牌的冷凍器件,原裝進口LCD觸摸屏控制器,界面友好,操作簡單易學。
高低溫試驗箱滿足試驗方法:
GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) 低溫試驗方法 Ab
GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 高溫試驗方法Bb
GJB150.4-1986 低溫試驗
GJB150.3-1986 高溫試驗
GB/T2423.3-2006(IEC60068-2-78:2007)恒定濕熱試驗方法Cab
GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005) 交變濕熱試驗方法Db
GJB150.9-1986 濕熱試驗
高低溫試驗箱技術參數(shù):
產(chǎn)品型號 | KSD-HL-80L | KSD-HL-150L | KSD-HL-225L | KSD-HL-408L | KSD-HL-800L | KSD-HL-1000L | |
?內部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75 ×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
?外部尺寸(cm) | 97×136×97 | 107×146×107 | 107×161×117 | 117×171×127 | 155×184×129 | 155×184×147 | |
性能 | ?控制方式 | ?平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節(jié) | |||||
?溫度范圍 | ?0℃~150℃;-20℃~150℃;-40℃~150℃;-60℃~150℃ | ||||||
?溫度均勻度 | ?±2℃ | ||||||
?溫度波動度 | ?±0.3℃ | ||||||
?升溫速率 | ?≥3℃/min | ||||||
?降溫速率 | ?≥1℃/min | ||||||
材質 | ?內箱材質 | ?SUS304光亮不銹鋼板 | |||||
?外箱材質 | ?SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||||
?保溫材質 | ?超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
調節(jié)器 | ?制冷機 | ?全封閉法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||||
?制冷劑 | ?R23/R404A | ||||||
?冷凝方式 | ?風冷 | ||||||
?加熱器 | ?鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
?氣流方式 | ?寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||||
控制器 | ?操作界面 | ?液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||||
?運轉方式 | ?恒定運轉,程序運轉 | ||||||
?程序記憶量 | ?120組可編程序,每個程序最大999段 | ||||||
?分辯率 | ?溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
?通訊功能 | ?RS-232接口 | ||||||
?附屬功能 | ?上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | ||||||
?標準配置 | ?觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | ||||||
?安全裝置 | ?無熔絲開關,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | ||||||
?電源配置 | ?220V/380V 60/50Hz |
科賽德專業(yè)生產(chǎn)高低溫試驗箱,歡迎來電咨詢,我們將竭誠為您服務!免費咨詢:電話: 0769-23321650、手機:13560863694 朱小姐,或者掃描聯(lián)系方式里面二維碼添加微信!